PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66712-612-64-1W284804
221150.58314-47-114-1W191883
319170.52812-67-113-2W39495-1
417190.47211-76-121-4L38688-2
514220.3898-106-122-3W19396-3
613230.36110-83-151-4L48894-6
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-07-29 20:00:45julio 29, 2023- 20:00:458:00 pm
2023-07-28 20:00:08julio 28, 2023- 20:00:088:00 pm
2023-07-26 20:00:45julio 26, 2023- 20:00:458:00 pm
2023-07-24 20:00:08julio 24, 202381 - 75 20:00:088:00 pm
2023-07-22 20:00:45julio 22, 202366 - 86 20:00:458:00 pm
2023-07-20 20:00:08julio 20, 202367 - 75 20:00:088:00 pm
2023-07-18 20:00:45julio 18, 202385 - 89 20:00:458:00 pm
2023-07-11 20:00:46julio 11, 202370 - 69 20:00:468:00 pm
2023-07-09 20:00:10julio 9, 202391 - 84 20:00:108:00 pm
2023-07-07 20:00:46julio 7, 202377 - 71 20:00:468:00 pm
2023-07-05 20:00:10julio 5, 202384 - 88 20:00:108:00 pm
2023-07-02 20:00:46julio 2, 202377 - 71 20:00:468:00 pm
2023-06-28 20:00:12junio 28, 2023106 - 95 20:00:128:00 pm
2023-06-26 20:00:58junio 26, 202381 - 68 20:00:588:00 pm
2023-06-25 20:00:53junio 25, 202384 - 81 20:00:538:00 pm
2023-06-22 20:00:58junio 22, 202391 - 97 20:00:588:00 pm
2023-06-20 20:00:53junio 20, 202395 - 91 20:00:538:00 pm
2023-06-15 20:00:00junio 15, 2023102 - 74 20:00:008:00 pm
2023-06-14 20:00:00junio 14, 202376 - 84 20:00:008:00 pm
2023-06-12 20:00:00junio 12, 202391 - 108 20:00:008:00 pm
2023-06-08 20:00:00junio 8, 202380 - 82 20:00:008:00 pm
2023-06-05 20:00:00junio 5, 202373 - 83 20:00:008:00 pm
2023-06-03 20:00:00junio 3, 202381 - 86 20:00:008:00 pm
2023-06-01 20:00:00junio 1, 202388 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-30 20:00:00mayo 30, 202382 - 91 20:00:008:00 pm
2023-05-29 20:00:00mayo 29, 2023- 20:00:008:00 pm
2023-05-27 20:00:00mayo 27, 202385 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-25 20:00:00mayo 25, 202384 - 72 20:00:008:00 pm
2023-05-21 18:00:00mayo 21, 2023100 - 97 18:00:006:00 pm
2023-05-20 20:00:00mayo 20, 202399 - 88 20:00:008:00 pm
2023-05-18 20:00:00mayo 18, 202387 - 85 20:00:008:00 pm
2023-05-15 20:00:00mayo 15, 202386 - 77 20:00:008:00 pm
2023-05-11 20:00:00mayo 11, 202373 - 84 20:00:008:00 pm
2023-05-10 20:00:00mayo 10, 2023101 - 93 20:00:008:00 pm
2023-05-08 20:00:00mayo 8, 2023103 - 78 20:00:008:00 pm
2023-05-06 20:00:00mayo 6, 202383 - 104 20:00:008:00 pm
2023-05-03 20:00:00mayo 3, 202396 - 82 20:00:008:00 pm
2023-05-01 20:00:00mayo 1, 202382 - 88 20:00:008:00 pm
2023-04-27 20:00:00abril 27, 202382 - 84 20:00:008:00 pm
2023-04-23 18:00:00abril 23, 202393 - 84 18:00:006:00 pm
2023-04-20 20:00:00abril 20, 202384 - 79 20:00:008:00 pm
2023-04-18 20:00:00abril 18, 202385 - 67 20:00:008:00 pm
2023-04-15 20:00:00abril 15, 202354 - 73 20:00:008:00 pm
2023-04-13 20:00:00abril 13, 202375 - 70 20:00:008:00 pm
2023-04-10 20:00:00abril 10, 202380 - 62 20:00:008:00 pm
2023-04-06 20:00:00abril 6, 202393 - 91 20:00:008:00 pm
2023-04-04 20:00:00abril 4, 202392 - 78 20:00:008:00 pm
2023-04-02 18:00:00abril 2, 202366 - 77 18:00:006:00 pm
2023-03-31 20:00:00marzo 31, 202383 - 91 20:00:008:00 pm
2023-03-29 20:00:00marzo 29, 202374 - 79 20:00:008:00 pm
2023-03-27 20:00:00marzo 27, 202392 - 83 20:00:008:00 pm
2023-03-24 20:00:00marzo 24, 202382 - 94 20:00:008:00 pm
2023-03-22 20:00:00marzo 22, 202375 - 96 20:00:008:00 pm
- Por determinar