PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66712-612-64-1W284804
221150.58314-47-114-1W191883
319170.52812-67-113-2W39495-1
417190.47211-76-121-4L38688-2
514220.3898-106-122-3W19396-3
613230.36110-83-151-4L48894-6
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-07-29 20:00:45julio 29, 2023- 20:00:458:00 pm
2023-07-28 20:00:08julio 28, 2023- 20:00:088:00 pm
2023-07-26 20:00:45julio 26, 2023- 20:00:458:00 pm
2023-07-24 20:00:08julio 24, 202381 - 75 20:00:088:00 pm
2023-07-22 20:00:45julio 22, 202366 - 86 20:00:458:00 pm
2023-07-20 20:00:08julio 20, 202367 - 75 20:00:088:00 pm
2023-07-18 20:00:45julio 18, 202385 - 89 20:00:458:00 pm
2023-07-16 20:00:13julio 16, 202373 - 94 20:00:138:00 pm
2023-07-14 20:00:11julio 14, 202393 - 90 20:00:118:00 pm
2023-07-12 20:00:13julio 12, 202392 - 77 20:00:138:00 pm
2023-07-10 20:00:11julio 10, 202382 - 76 20:00:118:00 pm
2023-07-08 20:00:13julio 8, 202389 - 84 20:00:138:00 pm
2023-07-06 20:00:11julio 6, 202398 - 92 20:00:118:00 pm
2023-07-03 20:00:13julio 3, 2023109 - 81 20:00:138:00 pm
2023-06-30 20:00:15junio 30, 202381 - 68 20:00:158:00 pm
2023-06-28 20:00:02junio 28, 202390 - 75 20:00:028:00 pm
2023-06-26 20:00:42junio 26, 202380 - 74 20:00:428:00 pm
2023-06-23 20:00:28junio 23, 202385 - 69 20:00:288:00 pm
2023-06-21 20:00:42junio 21, 202385 - 80 20:00:428:00 pm
2023-06-19 20:00:28junio 19, 202399 - 100 20:00:288:00 pm
2023-06-15 20:00:00junio 15, 2023102 - 74 20:00:008:00 pm
2023-06-14 20:00:00junio 14, 202397 - 91 20:00:008:00 pm
2023-06-11 18:00:00junio 11, 202390 - 86 18:00:006:00 pm
2023-06-09 20:00:00junio 9, 202380 - 77 20:00:008:00 pm
2023-06-07 20:00:00junio 7, 2023104 - 98 20:00:008:00 pm
2023-06-05 20:00:00junio 5, 202378 - 72 20:00:008:00 pm
2023-06-04 18:00:00junio 4, 202390 - 81 18:00:006:00 pm
2023-06-01 20:00:00junio 1, 202386 - 79 20:00:008:00 pm
2023-05-30 20:00:00mayo 30, 202382 - 91 20:00:008:00 pm
2023-05-28 18:00:00mayo 28, 202392 - 73 18:00:006:00 pm
2023-05-26 20:00:00mayo 26, 202391 - 94 20:00:008:00 pm
2023-05-25 20:00:00mayo 25, 202385 - 91 20:00:008:00 pm
2023-05-21 18:00:00mayo 21, 202379 - 82 18:00:006:00 pm
2023-05-19 20:00:00mayo 19, 202382 - 90 20:00:008:00 pm
2023-05-16 20:00:00mayo 16, 202393 - 81 20:00:008:00 pm
2023-05-10 20:00:00mayo 10, 202387 - 96 20:00:008:00 pm
2023-05-08 20:00:00mayo 8, 2023103 - 78 20:00:008:00 pm
2023-05-06 20:00:00mayo 6, 202395 - 87 20:00:008:00 pm
2023-05-04 20:00:00mayo 4, 202395 - 81 20:00:008:00 pm
2023-05-01 20:00:00mayo 1, 2023108 - 103 20:00:008:00 pm
2023-04-29 20:00:00abril 29, 2023101 - 81 20:00:008:00 pm
2023-04-27 20:00:00abril 27, 202379 - 87 20:00:008:00 pm
2023-04-25 20:00:00abril 25, 202389 - 79 20:00:008:00 pm
2023-04-21 20:00:00abril 21, 202390 - 89 20:00:008:00 pm
2023-04-19 20:00:00abril 19, 202379 - 84 20:00:008:00 pm
2023-04-15 20:00:00abril 15, 202382 - 86 20:00:008:00 pm
2023-04-12 20:00:00abril 12, 202386 - 96 20:00:008:00 pm
2023-04-10 20:00:00abril 10, 2023100 - 102 20:00:008:00 pm
2023-04-08 20:00:00abril 8, 202389 - 75 20:00:008:00 pm
2023-04-06 20:00:00abril 6, 202397 - 76 20:00:008:00 pm
2023-04-04 20:00:00abril 4, 202378 - 75 20:00:008:00 pm
2023-04-01 20:00:00abril 1, 202385 - 73 20:00:008:00 pm
2023-03-29 20:00:00marzo 29, 202374 - 79 20:00:008:00 pm
2023-03-27 20:00:00marzo 27, 202387 - 78 20:00:008:00 pm
2023-03-25 20:00:00marzo 25, 2023102 - 86 20:00:008:00 pm
2023-03-22 20:00:00marzo 22, 202374 - 77 20:00:008:00 pm
- Por determinar