PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66712-612-64-1W284804
221150.58314-47-114-1W191883
319170.52812-67-113-2W39495-1
417190.47211-76-121-4L38688-2
514220.3898-106-122-3W19396-3
613230.36110-83-151-4L48894-6
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-06-30 20:00:35junio 30, 202378 - 74 20:00:358:00 pm
2023-06-28 20:00:47junio 28, 202391 - 86 20:00:478:00 pm
2023-06-26 23:13:47junio 26, 2023101 - 78 23:13:4711:13 pm
2023-06-24 20:00:18junio 24, 202375 - 85 20:00:188:00 pm
2023-06-22 20:00:32junio 22, 202396 - 97 20:00:328:00 pm
2023-06-20 20:00:18junio 20, 202387 - 83 20:00:188:00 pm
2023-06-18 20:00:32junio 18, 202392 - 87 20:00:328:00 pm
2023-06-13 20:00:00junio 13, 202397 - 95 20:00:008:00 pm
2023-06-11 18:00:00junio 11, 202390 - 86 18:00:006:00 pm
2023-06-08 20:00:00junio 8, 202399 - 93 20:00:008:00 pm
2023-06-06 20:00:00junio 6, 202396 - 103 20:00:008:00 pm
2023-06-04 18:00:00junio 4, 202394 - 85 18:00:006:00 pm
2023-06-01 20:00:00junio 1, 202388 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-30 20:00:00mayo 30, 202385 - 100 20:00:008:00 pm
2023-05-28 18:00:00mayo 28, 202386 - 116 18:00:006:00 pm
2023-05-26 20:00:00mayo 26, 2023100 - 93 20:00:008:00 pm
2023-05-24 20:00:00mayo 24, 202391 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-23 20:00:00mayo 23, 2023117 - 120 20:00:008:00 pm
2023-05-21 18:00:00mayo 21, 2023118 - 92 18:00:006:00 pm
2023-05-19 20:00:00mayo 19, 2023102 - 90 20:00:008:00 pm
2023-05-17 20:00:00mayo 17, 2023101 - 104 20:00:008:00 pm
2023-05-10 20:00:00mayo 10, 2023101 - 93 20:00:008:00 pm
2023-05-07 18:00:00mayo 7, 2023105 - 107 18:00:006:00 pm
2023-05-05 20:00:00mayo 5, 2023101 - 109 20:00:008:00 pm
2023-05-03 20:00:00mayo 3, 202399 - 80 20:00:008:00 pm
2023-05-01 20:00:00mayo 1, 202382 - 88 20:00:008:00 pm
2023-04-29 20:00:00abril 29, 2023101 - 81 20:00:008:00 pm
2023-04-27 20:00:00abril 27, 202382 - 84 20:00:008:00 pm
2023-04-25 20:00:00abril 25, 2023104 - 73 20:00:008:00 pm
2023-04-24 20:00:00abril 24, 2023113 - 104 20:00:008:00 pm
2023-04-22 20:00:00abril 22, 2023104 - 78 20:00:008:00 pm
2023-04-20 20:00:00abril 20, 2023101 - 98 20:00:008:00 pm
2023-04-18 20:00:00abril 18, 202385 - 67 20:00:008:00 pm
2023-04-16 18:00:00abril 16, 2023104 - 78 18:00:006:00 pm
2023-04-14 20:00:00abril 14, 202397 - 93 20:00:008:00 pm
2023-04-12 20:00:00abril 12, 2023100 - 99 20:00:008:00 pm
2023-04-11 20:00:00abril 11, 202390 - 80 20:00:008:00 pm
2023-04-08 20:00:00abril 8, 202383 - 81 20:00:008:00 pm
2023-04-04 20:00:00abril 4, 202392 - 78 20:00:008:00 pm
2023-03-28 20:00:00marzo 28, 2023108 - 103 20:00:008:00 pm
2023-03-25 20:00:00marzo 25, 2023102 - 86 20:00:008:00 pm
2023-03-23 20:00:00marzo 23, 202388 - 98 20:00:008:00 pm
2023-03-22 20:00:00marzo 22, 202374 - 77 20:00:008:00 pm
- Por determinar