PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66712-612-64-1W284804
221150.58314-47-114-1W191883
319170.52812-67-113-2W39495-1
417190.47211-76-121-4L38688-2
514220.3898-106-122-3W19396-3
613230.36110-83-151-4L48894-6
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-07-16 20:00:13julio 16, 202373 - 94 20:00:138:00 pm
2023-07-14 20:00:11julio 14, 202393 - 90 20:00:118:00 pm
2023-07-12 20:00:13julio 12, 202392 - 77 20:00:138:00 pm
2023-07-10 20:00:11julio 10, 202382 - 76 20:00:118:00 pm
2023-07-08 20:00:13julio 8, 202389 - 84 20:00:138:00 pm
2023-07-06 20:00:11julio 6, 202398 - 92 20:00:118:00 pm
2023-07-03 20:00:13julio 3, 2023109 - 81 20:00:138:00 pm
2023-06-26 20:00:25junio 26, 202386 - 92 20:00:258:00 pm
2023-06-24 20:00:28junio 24, 2023111 - 96 20:00:288:00 pm
2023-06-22 20:00:25junio 22, 202377 - 93 20:00:258:00 pm
2023-06-19 20:00:28junio 19, 202396 - 82 20:00:288:00 pm
2023-06-14 20:00:00junio 14, 202397 - 91 20:00:008:00 pm
2023-06-12 20:00:00junio 12, 202396 - 86 20:00:008:00 pm
2023-06-10 20:00:00junio 10, 2023111 - 105 20:00:008:00 pm
2023-06-09 20:00:00junio 9, 2023100 - 97 20:00:008:00 pm
2023-06-06 20:00:00junio 6, 202396 - 103 20:00:008:00 pm
2023-06-03 20:00:00junio 3, 202381 - 86 20:00:008:00 pm
2023-05-31 20:00:00mayo 31, 202395 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-29 20:00:00mayo 29, 2023- 20:00:008:00 pm
2023-05-27 20:00:00mayo 27, 202385 - 92 20:00:008:00 pm
2023-05-26 20:00:00mayo 26, 2023100 - 93 20:00:008:00 pm
2023-05-24 20:00:00mayo 24, 2023117 - 115 20:00:008:00 pm
2023-05-21 18:00:00mayo 21, 202385 - 89 18:00:006:00 pm
2023-05-19 20:00:00mayo 19, 2023102 - 90 20:00:008:00 pm
2023-05-17 20:00:00mayo 17, 2023100 - 98 20:00:008:00 pm
2023-05-15 20:00:00mayo 15, 2023121 - 84 20:00:008:00 pm
2023-05-10 20:00:00mayo 10, 2023111 - 80 20:00:008:00 pm
2023-05-07 18:00:00mayo 7, 202387 - 86 18:00:006:00 pm
2023-05-06 20:00:00mayo 6, 202395 - 87 20:00:008:00 pm
2023-05-04 20:00:00mayo 4, 202395 - 81 20:00:008:00 pm
2023-05-01 20:00:00mayo 1, 202386 - 70 20:00:008:00 pm
2023-04-28 20:00:00abril 28, 202390 - 95 20:00:008:00 pm
2023-04-26 20:00:00abril 26, 202375 - 72 20:00:008:00 pm
2023-04-24 20:00:00abril 24, 202379 - 87 20:00:008:00 pm
2023-04-22 20:00:00abril 22, 2023104 - 78 20:00:008:00 pm
2023-04-18 20:00:00abril 18, 202378 - 86 20:00:008:00 pm
2023-04-15 20:00:00abril 15, 202354 - 73 20:00:008:00 pm
2023-04-12 20:00:00abril 12, 2023100 - 99 20:00:008:00 pm
2023-04-10 20:00:00abril 10, 202398 - 99 20:00:008:00 pm
2023-04-08 20:00:00abril 8, 202389 - 75 20:00:008:00 pm
2023-04-06 20:00:00abril 6, 202393 - 91 20:00:008:00 pm
2023-04-03 20:00:00abril 3, 202398 - 88 20:00:008:00 pm
2023-04-01 20:00:00abril 1, 202387 - 74 20:00:008:00 pm
2023-03-30 20:00:00marzo 30, 202384 - 93 20:00:008:00 pm
2023-03-28 20:00:00marzo 28, 2023108 - 103 20:00:008:00 pm
2023-03-26 18:00:00marzo 26, 2023109 - 99 18:00:006:00 pm
2023-03-24 20:00:00marzo 24, 202382 - 94 20:00:008:00 pm
- Por determinar