PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66715-39-93-2W187825
221150.58313-58-102-3L287870
318180.50012-66-121-4W194903
417190.47213-54-143-2W287862
417190.47211-76-125-0W990900
611250.3068-103-150-5L58792-5
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-07-11 20:00:46julio 11, 202370 - 69 20:00:468:00 pm
2023-07-09 20:00:10julio 9, 202391 - 84 20:00:108:00 pm
2023-07-07 20:00:46julio 7, 202377 - 71 20:00:468:00 pm
2023-07-05 20:00:10julio 5, 202384 - 88 20:00:108:00 pm
2023-07-02 20:00:46julio 2, 202377 - 71 20:00:468:00 pm
2023-06-30 20:00:35junio 30, 202378 - 74 20:00:358:00 pm
2023-06-28 20:00:47junio 28, 202391 - 86 20:00:478:00 pm
2023-06-26 23:13:47junio 26, 2023101 - 78 23:13:4711:13 pm
2023-06-24 20:00:18junio 24, 202375 - 85 20:00:188:00 pm
2023-06-22 20:00:32junio 22, 202396 - 97 20:00:328:00 pm
2023-06-20 20:00:18junio 20, 202387 - 83 20:00:188:00 pm
2023-06-18 20:00:32junio 18, 202392 - 87 20:00:328:00 pm
2023-06-16 20:00:00junio 16, 202397 - 93 20:00:008:00 pm
2023-06-15 20:00:00junio 15, 202388 - 92 20:00:008:00 pm
2023-06-13 20:00:00junio 13, 202392 - 87 20:00:008:00 pm
2023-06-10 20:00:00junio 10, 2023111 - 105 20:00:008:00 pm
2023-06-07 20:00:00junio 7, 2023104 - 98 20:00:008:00 pm
2023-06-05 20:00:00junio 5, 202373 - 83 20:00:008:00 pm
2023-06-04 18:00:00junio 4, 202390 - 91 18:00:006:00 pm
2023-06-02 20:00:00junio 2, 202381 - 73 20:00:008:00 pm
2023-05-31 20:00:00mayo 31, 202383 - 88 20:00:008:00 pm
2023-05-29 20:00:00mayo 29, 202385 - 81 20:00:008:00 pm
2023-05-26 20:00:00mayo 26, 202394 - 80 20:00:008:00 pm
2023-05-22 20:00:00mayo 22, 2023110 - 112 20:00:008:00 pm
2023-05-20 20:00:00mayo 20, 202389 - 81 20:00:008:00 pm
2023-05-18 20:00:00mayo 18, 202383 - 82 20:00:008:00 pm
2023-05-16 20:00:00mayo 16, 202379 - 75 20:00:008:00 pm
2023-05-11 20:00:00mayo 11, 202374 - 87 20:00:008:00 pm
2023-05-08 20:00:00mayo 8, 202373 - 85 20:00:008:00 pm
2023-05-07 18:00:00mayo 7, 202373 - 88 18:00:006:00 pm
2023-05-05 20:00:00mayo 5, 202394 - 79 20:00:008:00 pm
2023-05-02 20:00:00mayo 2, 202396 - 71 20:00:008:00 pm
2023-04-28 20:00:00abril 28, 2023104 - 89 20:00:008:00 pm
2023-04-26 20:00:00abril 26, 202375 - 72 20:00:008:00 pm
2023-04-24 20:00:00abril 24, 2023113 - 104 20:00:008:00 pm
2023-04-23 18:00:00abril 23, 202385 - 83 18:00:006:00 pm
2023-04-21 20:00:00abril 21, 202395 - 90 20:00:008:00 pm
2023-04-19 20:00:00abril 19, 202394 - 75 20:00:008:00 pm
2023-04-15 20:00:00abril 15, 202382 - 86 20:00:008:00 pm
2023-04-13 20:00:00abril 13, 202355 - 74 20:00:008:00 pm
2023-04-11 20:00:00abril 11, 202390 - 80 20:00:008:00 pm
2023-04-08 20:00:00abril 8, 202374 - 78 20:00:008:00 pm
2023-04-06 20:00:00abril 6, 202394 - 88 20:00:008:00 pm
2023-04-02 18:00:00abril 2, 2023107 - 89 18:00:006:00 pm
2023-04-01 20:00:00abril 1, 202382 - 76 20:00:008:00 pm
2023-03-29 20:00:00marzo 29, 202378 - 90 20:00:008:00 pm
2023-03-24 20:00:00marzo 24, 202389 - 87 20:00:008:00 pm
2023-03-22 20:00:00marzo 22, 202375 - 96 20:00:008:00 pm
- Por determinar