PosEquipoWLPCTLocalVisitanteL5STRKPTS (A)PTS (P)DIFF
124120.66715-39-93-2W187825
221150.58313-58-102-3L287870
318180.50012-66-121-4W194903
417190.47213-54-143-2W287862
417190.47211-76-125-0W990900
611250.3068-103-150-5L58792-5
DíaLocalResultadoVisitanteHora
2023-06-30 20:00:15junio 30, 202381 - 68 20:00:158:00 pm
2023-06-28 20:00:02junio 28, 202390 - 75 20:00:028:00 pm
2023-06-26 20:00:42junio 26, 202380 - 74 20:00:428:00 pm
2023-06-23 20:00:28junio 23, 202385 - 69 20:00:288:00 pm
2023-06-21 20:00:42junio 21, 202385 - 80 20:00:428:00 pm
2023-06-19 20:00:28junio 19, 202399 - 100 20:00:288:00 pm
2023-06-16 20:00:00junio 16, 202397 - 93 20:00:008:00 pm
2023-06-14 20:00:00junio 14, 202376 - 84 20:00:008:00 pm
2023-06-12 20:00:00junio 12, 2023104 - 110 20:00:008:00 pm
2023-06-10 18:00:00junio 10, 202387 - 97 18:00:006:00 pm
2023-06-08 20:00:00junio 8, 202399 - 93 20:00:008:00 pm
2023-06-05 20:00:00junio 5, 202384 - 85 20:00:008:00 pm
2023-06-02 20:00:00junio 2, 202381 - 73 20:00:008:00 pm
2023-05-31 20:00:00mayo 31, 202384 - 79 20:00:008:00 pm
2023-05-29 20:00:00mayo 29, 202389 - 84 20:00:008:00 pm
2023-05-28 18:00:00mayo 28, 202314 - 15 18:00:006:00 pm
2023-05-26 20:00:00mayo 26, 202394 - 80 20:00:008:00 pm
2023-05-24 20:00:00mayo 24, 202379 - 84 20:00:008:00 pm
2023-05-21 18:00:00mayo 21, 2023118 - 92 18:00:006:00 pm
2023-05-19 20:00:00mayo 19, 202382 - 76 20:00:008:00 pm
2023-05-18 20:00:00mayo 18, 202383 - 82 20:00:008:00 pm
2023-05-16 20:00:00mayo 16, 202372 - 83 20:00:008:00 pm
2023-05-11 20:00:00mayo 11, 202396 - 68 20:00:008:00 pm
2023-05-09 20:00:00mayo 9, 202387 - 83 20:00:008:00 pm
2023-05-07 18:00:00mayo 7, 202387 - 86 18:00:006:00 pm
2023-05-04 20:00:00mayo 4, 2023102 - 113 20:00:008:00 pm
2023-05-02 20:00:00mayo 2, 2023102 - 88 20:00:008:00 pm
2023-04-27 20:00:00abril 27, 202379 - 87 20:00:008:00 pm
2023-04-23 18:00:00abril 23, 202393 - 80 18:00:006:00 pm
2023-04-19 20:00:00abril 19, 202379 - 84 20:00:008:00 pm
2023-04-17 20:00:00abril 17, 202394 - 76 20:00:008:00 pm
2023-04-13 20:00:00abril 13, 202375 - 70 20:00:008:00 pm
2023-04-11 20:00:00abril 11, 202394 - 87 20:00:008:00 pm
2023-04-10 20:00:00abril 10, 202388 - 86 20:00:008:00 pm
2023-04-08 20:00:00abril 8, 202394 - 90 20:00:008:00 pm
2023-04-05 20:00:00abril 5, 202393 - 91 20:00:008:00 pm
2023-04-03 20:00:00abril 3, 202381 - 79 20:00:008:00 pm
2023-04-01 20:00:00abril 1, 202387 - 74 20:00:008:00 pm
2023-03-30 20:00:00marzo 30, 202370 - 78 20:00:008:00 pm
2023-03-28 20:00:00marzo 28, 202399 - 89 20:00:008:00 pm
2023-03-25 20:00:00marzo 25, 202387 - 69 20:00:008:00 pm
2023-03-24 20:00:00marzo 24, 202386 - 100 20:00:008:00 pm
- Por determinar