EQUIPO | V (W) | D (L) | % | STK | LOC | VIST | Div | GP | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1.000 | W2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2 | 2-0 |
![]() | 1 | 0 | 1.000 | W1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1-0 |
![]() | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1-1 |
![]() | 1 | 1 | 0.500 | L1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1-1 |
![]() | 1 | 1 | 0.500 | L1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1-1 |
![]() | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | 1-1 |
![]() | 0 | 3 | 0.000 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0-3 |
Home Tabla de Posiciones BSNF