Líderes BSN
Líderes en Anotaciones
Lugar | Jugador | Equipo | PTS | JJ | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0.0 |
Líderes en Rebotes
Lugar | Jugador | Equipo | OFF | DEF | JJ | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Líderes en Asistencias
Lugar | Jugador | Equipo | AST | JJ | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0.0 |
Líderes en Bloqueos
Lugar | Jugador | Equipo | BLK | JJ | BPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0.0 |
Líderes en Cortes de Balón
Lugar | Jugador | Equipo | STL | JJ | SPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0.0 |
Líderes en Rebotes Ofensivos
Lugar | Jugador | Equipo | OFF | JJ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 |
Líderes en Canastos de Tres Puntos
Lugar | Jugador | Equipo | 3PM | JJ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 |
Líderes en Canastos de Tres Puntos Promedio
Lugar | Jugador | Equipo | 3PM | 3PA | JJ | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Líderes en Tiros Libres por Promedio
Lugar | Jugador | Equipo | FTM | FTA | JJ | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Líderes en Turnovers
Lugar | Jugador | Equipo | TO | JJ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 |
Líderes en Eficiencia
Lugar | Jugador | Equipo | JJ | EFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | Algenis Quintana | - | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | Antonio Gordon | - | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | Bradley Soldevilla | - | 0 | 0 |