Anotaciones
# | Jugador | JJ | Tot | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | Holloway, Terrell ‘T (Cangrejeros) | 3 | 53 | 17.7 |
2. | Matías, Ángel L. (Cangrejeros) | 3 | 52 | 17.3 |
3. | Knight, Brandon (Piratas) | 2 | 49 | 24.5 |
4. | Mac, Sheldon (Gigantes) | 2 | 48 | 24 |
5. | Pardon, Dereck (Cangrejeros) | 3 | 48 | 16 |
6. | ![]() | 3 | 43 | 14.3 |
7. | ![]() | 2 | 42 | 21 |
8. | ![]() | 2 | 42 | 21 |
9. | ![]() | 2 | 41 | 20.5 |
10. | ![]() | 2 | 41 | 20.5 |
Rebotes
# | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 20 | 9 | 29 | 14.5 |
2. | ![]() | 3 | 22 | 6 | 28 | 9.3 |
3. | ![]() | 2 | 23 | 4 | 27 | 13.5 |
4. | ![]() | 2 | 12 | 14 | 26 | 13 |
5. | ![]() | 2 | 15 | 11 | 26 | 13 |
6. | ![]() | 3 | 17 | 6 | 23 | 7.7 |
7. | ![]() | 2 | 17 | 6 | 23 | 11.5 |
8. | ![]() | 2 | 16 | 5 | 21 | 10.5 |
9. | ![]() | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 |
10. | ![]() | 2 | 10 | 9 | 19 | 9.5 |
Asistencias
# | Jugador | JJ | TA | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 21 | 7 |
2. | ![]() | 2 | 16 | 8 |
3. | ![]() | 2 | 15 | 7.5 |
4. | ![]() | 3 | 13 | 4.3 |
5. | ![]() | 2 | 13 | 6.5 |
6. | ![]() | 3 | 10 | 3.3 |
7. | ![]() | 2 | 10 | 5 |
8. | ![]() | 2 | 10 | 5 |
9. | ![]() | 2 | 10 | 5 |
10. | ![]() | 1 | 10 | 10 |
Bloqueos
# | Jugador | JJ | TB | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
2. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |
3. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |
4. | ![]() | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() | 3 | 3 | 1 |
6. | ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
7. | ![]() | 1 | 3 | 3 |
8. | ![]() | 3 | 2 | 0.667 |
9. | ![]() | 2 | 2 | 1 |
10. | ![]() | 2 | 2 | 1 |
Cortes de Balón
# | Jugador | JJ | CB | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 5 | 1.7 |
2. | 1 | 5 | 5 | |
3. | ![]() | 2 | 4 | 2 |
4. | ![]() | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() | 2 | 4 | 2 |
6. | ![]() | 3 | 3 | 1 |
7. | ![]() | 3 | 3 | 1 |
8. | ![]() | 3 | 3 | 1 |
9. | ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
10. | ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
Rebotes Ofensivos
# | Jugador | JJ | RO | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 14 | 7 |
2. | ![]() | 2 | 11 | 5.5 |
3. | ![]() | 2 | 10 | 5 |
4. | ![]() | 2 | 9 | 4.5 |
5. | ![]() | 2 | 9 | 4.5 |
6. | ![]() | 3 | 6 | 2 |
7. | ![]() | 3 | 6 | 2 |
8. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
9. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
10. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |
Canastos de Tres Puntos
# | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
---|
Canastos de Tres x Promedio
# | Jugador | JJ | 3PI | 3PA | Prom |
---|
Tiros Libres Anotados
# | Jugador | JJ | TLA | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 18 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 14 | 4.7 |
3. | ![]() | 2 | 14 | 7 |
4. | ![]() | 2 | 11 | 5.5 |
5. | ![]() | 2 | 10 | 5 |
6. | ![]() | 3 | 9 | 3 |
7. | ![]() | 2 | 9 | 4.5 |
8. | ![]() | 2 | 7 | 3.5 |
9. | ![]() | 2 | 7 | 3.5 |
10. | ![]() | 1 | 7 | 7 |
Tiros Libres por Promedio
# | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 23 | 14 | 60.9 |
Turnovers
# | Jugador | JJ | TO | Prom |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 11 | 3.7 |
2. | ![]() | 2 | 7 | 3.5 |
3. | ![]() | 3 | 6 | 2 |
4. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
5. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
6. | ![]() | 2 | 6 | 3 |
7. | ![]() | 3 | 5 | 1.7 |
8. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |
9. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |
10. | ![]() | 2 | 5 | 2.5 |