Detalles
Día | Liga | Temporada |
---|---|---|
marzo 22, 2023 | Baloncesto Superior Nacional | 2023 |
Cancha
Coliseo Tomás Dones |
---|
Cariduros
Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Maura | PG | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Victor Rudd [R] | PF | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Alex Abreu | PG | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dimencio Vaughn | SF | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jase Febres | SG | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Juan Pablo Piñeiro | SG | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Elijah Holman [R] | - | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 8 | 12 | 4 |
Chris Brady | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Total | 91 | 40 | 18 | 8 | 2 | 36 | 75 | 48.0 | 11 | 32 | 34.4 | 8 | 12 | 66.7 | 11 | 29 | 40 | 16 |
Grises
Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monty Scott | - | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Janis Timma [R] | - | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Timothy Suares [R] | - | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 1 | 2 |
Xavier Zambrana | PF | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axel Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Rivera | PG | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Timajh Parker Rivera | PF | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Justin Denthon [R] | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ernesto Rodríguez | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jorge Matos | SG | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Edwin Rivera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 84 | 43 | 15 | 3 | 1 | 33 | 73 | 45.2 | 7 | 27 | 25.9 | 11 | 20 | 55.0 | 12 | 31 | 11 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 84 |
0 | 0 |
18 | 15 |
8 | 3 |
2 | 1 |
36 | 33 |
75 | 73 |
48.0 | 45.2 |
11 | 7 |
32 | 27 |
34.4 | 25.9 |
8 | 11 |
12 | 20 |
66.7 | 55.0 |
11 | 12 |
29 | 31 |
40 | 11 |
16 | 15 |
Juegos pasados
![]() ![]() 91 - 84Coliseo Tomás Dones Cariduros de Fajardo vs Grises de Humacao |